| Datum | Obsazenost |
| 01.07.2026 | Volné |
| 02.07. | Volné |
| 03.07. | Volné |
| 04.07. | Volné |
| 05.07. | Volné |
| 06.07. | Volné |
| 07.07. | Volné |
| 08.07. | Volné |
| 09.07. | A |
| 10.07. | A |
| 11.07. | A |
| 12.07. | A |
| 13.07. | A |
| 14.07. | A |
| 15.07. | A |
| 16.07. | A |
| 17.07. | A |
| 18.07. | A |
| 19.07. | A |
| 20.07. | A |
| 21.07. | A |
| 22.07. | A |
| 23.07. | A |
| 24.07. | A |
| 25.07. | Volné |
| 26.07. | Volné |
| 27.07. | Volné |
| 28.07. | Volné |
| 29.07. | Volné |
| 30.07. | Volné |
| 31.07.2026 | Volné |
| 01.08.2025 | Volné |
| 02.08. | Volné |
| 03.08. | Volné |
| 04.08. | Volné |
| 05.08. | A |
| 06.08. | A |
| 07.08. | A |
| 08.08. | A |
| 09.08. | A |
| 10.08. | A |
| 11.08. | A |
| 12.08. | A |
| 13.08. | A |
| 14.08. | A |
| 15.08. | A |
| 16.08. | A |
| 17.08. | A |
| 18.08. | A |
| 19.08. | A |
| 20.08. | A |
| 21.08. | Volné |
| 22.08. | Volné |
| 23.08. | Volné |
| 24.08. | Volné |
| 25.08. | Volné |
| 26.08. | Volné |
| 27.08. | Volné |
| 28.08. | Volné |
| 29.08. | Volné |
| 30.08. | Volné |
| 31.08.2025 | Volné |
| 01.09.2025 | Volné |
| 02.09. | Volné |
| 03.09. | Volné |
| 04.09. | Volné |
| 05.09. | Volné |
| 06.10. | Volné |
| 07.09. | Volné |
| 08.09. | Volné |
| 09.09. | Volné |
| 10.09. | Volné |
| 11.09. | Volné |
| 12.09. | Volné |
| 13.09. | Volné |
| 14.09. | Volné |
| 15.09. | Volné |
| 16.09. | Volné |
| 17.09. | Volné |
| 18.09. | Volné |
| 19.09. | Volné |
| 20.09. | Volné |
| 21.09. | Volné |
| 22.09. | Volné |
| 23.09. | Volné |
| 24.09. | Volné |
| 25.09. | Volné |
| 26.09. | Volné |
| 27.09. | Volné |
| 28.09. | Volné |
| 29.09. | Volné |
| 30.09.2025 | Volné |
| 01.10.2025 | Volné |
| 02.10. | Volné |
| 03.10. | Volné |
| 04.10. | Volné |
| 05.10. | Volné |
| 06.10. | Volné |
| 07.10. | Volné |
| 08.10. | Volné |
| 09.10. | Volné |
| 10.10. | Volné |
| 11.10. | Volné |
| 12.10. | Volné |
| 13.10. | A |
| 14.10. | A |
| 15.10. | A |
| 16.10. | A |
| 17.10. | A |
| 18.10. | A |
| 19.10. | A |
| 20.10. | A |
| 21.10. | A |
| 22.10. | A |
| 23.10. | A |
| 24.10. | A |
| 25.10. | A |
| 26.10. | A |
| 27.10. | A |
| 28.10. | A |
| 29.10. | A |
| 30.10. | A |
| 31.10.2025 | A |
| 01.11.2025 | A |
| 02.11. | A |
| 03.11. | A |
| 04.11. | A |
| 05.11. | A |
| 06.11. | A |
| 07.11. | A |
| 08.11. | A |
| 09.11. | A |
| 10.11. | A |
| 11.11. | A |
| 12.11. | A |
| 13.11. | A |
| 14.11. | A |
| 15.11. | A |
| 16.11. | A |
| 17.11. | A |
| 18.11. | A |
| 19.11. | A |
| 20.11. | A |
| 21.11. | A |
| 22.11. | A |
| 23.11. | A |
| 24.11. | A |
| 25.11. | A |
| 26.11. | A |
| 27.11. | A |
| 28.11. | A |
| 29.11. | A |
| 30.11.2025 | A |
| 01.12.2025 | A |
| 02.12. | A |
| 03.12. | A |
| 04.12. | Volné |
| 05.12. | Volné |
| 06.12. | Volné |
| 07.12. | Volné |
| 08.12. | Volné |
| 09.12. | Volné |
| 10.12. | Volné |
| 11.12. | Volné |
| 12.12. | Volné |
| 13.12. | Volné |
| 14.12. | Volné |
| 15.12. | Volné |
| 16.12. | Volné |
| 17.12. | Volné |
| 18.12. | Volné |
| 19.12. | Volné |
| 20.12. | Volné |
| 21.12. | Volné |
| 22.12. | Volné |
| 23.12. | Volné |
| 24.12. | Volné |
| 25.12. | Volné |
| 26.12. | Volné |
| 27.12. | Volné |
| 28.12. | Volné |
| 29.12. | Volné |
| 30.12.2025 | Volné |
| 31.12.2025 | Volné |
| Nový Rok | |
| 01.01.2026 | Volné |
| 02.01. | Volné |
| 03.01. | Volné |
| 04.01. | Volné |
| 05.01. | Volné |
| 06.01. | A |
| 07.01. | A |
| 08.01. | A |
| 09.01. | A |
| 10.01. | A |
| 11.01. | A |
| 12.01. | A |
| 13.01. | A |
| 14.01. | A |
| 15.01. | A |
| 16.01. | A |
| 17.01. | A |
| 18.01. | A |
| 19.01. | A |
| 20.01. | A |
| 21.01. | A |
| 22.01. | A |
| 23.01. | A |
| 24.01. | A |
| 25.01. | A |
| 26.01. | A |
| 27.01. | A |
| 28.01. | A |
| 29.01. | A |
| 30.01. | A |
| 31.01.2026 | A |
| 01.02.2026 | A |
| 02.02. | A |
| 03.02. | A |
| 04.02. | A |
| 05.02. | A |
| 06.02. | A |
| 07.02. | A |
| 08.02. | A |
| 09.02. | A |
| 10.02. | A |
| 11.02. | A |
| 12.02. | A |
| 13.02. | A |
| 14.02. | A |
| 15.02. | A |
| 16.02. | A |
| 17.02. | A |
| 18.02. | A |
| 19.02. | A |
| 20.02. | A |
| 21.02. | A |
| 22.02. | A |
| 23.02. | A |
| 24.02. | A |
| 25.02. | A |
| 26.02. | A |
| 27.02. | A |
| 28.02.2026 | A |
| 01.03.2026 | A |
| 02.03. | A |
| 03.03. | A |
| 04.03. | A |
| 05.03. | A |
| 06.03. | A |
| 07.03. | A |
| 08.03. | A |
| 09.03. | A |
| 10.03. | A |
| 11.03. | A |
| 12.03. | A |
| 13.03. | A |
| 14.03. | A |
| 15.03. | A |
| 16.03. | A |
| 17.03. | A |
| 18.03. | A |
| 19.03. | P.A. |
| 20.03. | P.A. |
| 21.03. | P.A. |
| 22.03. | P.A. |
| 23.03. | P.A. |
| 24.03. | Volné |
| 25.03. | Volné |
| 26.03. | Volné |
| 27.03. | Volné |
| 28.03. | Volné |
| 29.03. | Volné |
| 30.03. | Volné |
| 31.03.2026 | Volné |
| 01.04.2026 | Volné |
| 02.04. | Volné |
| 03.04. | Volné |
| 04.04. | Volné |
| 05.04. | Volné |
| 06.04. | Volné |
| 07.04. | Volné |
| 08.04. | Volné |
| 09.04. | Volné |
| 10.04. | Volné |
| 11.04. | Volné |
| 12.04. | Volné |
| 13.04. | Volné |
| 14.04. | Volné |
| 15.04. | Volné |
| 16.04. | Volné |
| 17.04. | Volné |
| 18.04. | Volné |
| 19.04. | Volné |
| 20.04. | Volné |
| 21.04. | Volné |
| 22.04. | Volné |
| 23.04. | Volné |
| 24.04. | Volné |
| 25.04. | Volné |
| 26.04. | Volné |
| 27.04. | Volné |
| 28.04. | Volné |
| 29.04. | Volné |
| 30.04.2026 | Volné |
| 01.05.2026 | Volné |
| 02.05. | Volné |
| 03.05. | Volné |
| 04.05. | Volné |
| 05.05. | Volné |
| 06.05. | Volné |
| 07.05. | Volné |
| 08.05. | Volné |
| 09.05. | Volné |
| 10.05. | Volné |
| 11.05. | Volné |
| 12.05. | Volné |
| 13.05. | Volné |
| 14.05. | Volné |
| 15.05. | Volné |
| 16.05. | Volné |
| 17.05. | Volné |
| 18.05. | Volné |
| 19.05. | Volné |
| 20.05. | Volné |
| 21.05. | Volné |
| 22.05. | Volné |
| 23.05. | Volné |
| 24.05. | Volné |
| 25.05. | Volné |
| 26.05. | Volné |
| 27.05. | Volné |
| 28.05. | Volné |
| 29.05. | Volné |
| 30.05.2026 | Volné |
| 31.05.2026 | Volné |
| 01.06. | Volné |
| 02.06. | Volné |
| 03.06. | Volné |
| 04.06. | Volné |
| 05.06. | Volné |
| 06.06. | Volné |
| 07.06. | Volné |
| 08.06. | Volné |
| 09.06. | Volné |
| 10.06. | Volné |
| 11.06. | Volné |
| 12.06. | Volné |
| 13.06. | Volné |
| 14.06. | Volné |
| 15.06. | Volné |
| 16.06. | Volné |
| 17.06. | Volné |
| 18.06. | Volné |
| 19.06. | Volné |
| 20.06. | Volné |
| 21.06. | Volné |
| 22.06. | Volné |
| 23.06. | Volné |
| 24.06. | Volné |
| 25.06. | Volné |
| 26.06. | Volné |
| 27.06. | Volné |
| 28.06. | Volné |
| 29.06. | Volné |
| 30.06.2026 | Volné |
Kontaktujte mne prosím zde:
.
Odkazy:
- Indián z Kaosán
- Wat Tham Puang
- Pobyty v klášterech
- Thajské ovoce a zelenina
- Zlato na konci temné uličky
- Thajská jídla TOP 10 dle cizinců
- Ajan KOB – Thajské magické tetování V.
- Bang Fai Phaya Nak – zázrak podle kalendáře
- wendi – autor a průvodce (Kambodža, Thajsko a Laos)
Thajsko a Kambodža Thajsko a Kambodža, Angkor Wat, Česky mluvící průvodce, Meditační kurzy, Meditační pobyty v klášterech, Poznávací okruhy na míru, Buddhismus, Duchovní cesta